Eerste overzicht van schalen waarmee suiker in most wordt gemeten. Omrekentabellen van de ene schaal naar de andere volgen nog. Elke naam opent de encyclopedie.
Schalen
| Schaal | Waar | Wat het is |
|---|---|---|
| Oechsle, Oechslegrad | Nederland, Duitsland, Zwitserland | Suiker in most via refractometer of densimeter. In Nederland na de oogst ook voor aansuikeren. Oechslegrad is dezelfde schaal. |
| Brix | algemeen | Gram suiker per 100 ml sap, most of wijn. Alleen Brix zegt niet of de druif klaar is. Combineer met pH en proeven van schil en pit. |
| Baumé | Frankrijk | Franse maat voor dichtheid en suiker in most. Aflezen met een mustimeter. Notatie: graad B, graad Be of graad Bé. Antoine Baumé, 1770. |
| KMW | Oostenrijk | Klosterneuburger Mostwaage. Suiker in most of wijn. |
| mostgewicht | algemeen | Dichtheid van de most. Hoe meer suiker in de druif, hoe hoger het mostgewicht. |
| dichtheid | algemeen | Soortelijk gewicht in kg per m3 of gram per liter. Water heeft dichtheid 1000. Hoe meer suiker, alcohol of extract, hoe hoger de waarde. |
Instrumenten
| Instrument | Wat het doet |
|---|---|
| refractometer | Meet suiker via lichtbreking in een druppel druivensap. Controle met gedestilleerd water: nul Oechsle, dus geen suiker. Handig vóór de oogst. |
| densimeter | Glazen vlotter die de dichtheid van most of wijn afleest. Goedkoper dan een refractometer. In Nederland vaak na de oogst, om te bepalen hoeveel er moet worden aangesuikerd. |
| mostwaag, mustimètre | Andere namen voor dezelfde meting van dichtheid. Meet bij vaste temperatuur en noteer de waarde. |
Van Oechsle naar gram suiker
Most bevat naast suiker ook andere stoffen. Daarom geldt een correctie. Oe is het aantal graden Oechsle.
| Most | Gram suiker per liter |
|---|---|
| onder 80 graden Oechsle | 2,5 keer Oe - 40 |
| gelijk aan 80 graden Oechsle | 2,5 keer Oe - 30 |
| boven 80 graden Oechsle | 2,5 keer Oe - 20 |
Van Oechsle naar alcohol
Deze schatting is niet exact. Zuurgehalte verschilt per ras. Tabellenboeken geven het verwachte alcoholpercentage bij benadering.
- Soortelijk gewicht 1055 tot 1070: vermenigvuldig het aantal graden Oechsle met 0,126.
- Onder 1055 valt het berekende alcoholpercentage iets te laag uit.
- Boven 1070 valt het berekende alcoholpercentage iets te hoog uit.
In Nederland is 60 graden Oechsle gelijk aan soortelijk gewicht 1060. In mooie nazomers kan 70 tot 80 graden Oechsle. Een afname van 1 graad Oechsle tijdens de gisting betekent doorgaans 1 gram alcohol per liter extra.
Nog te vullen
Omrekentabellen tussen Oechsle, Brix, Baumé en KMW staan hier nog niet. Predikaatdrempels per Duits of Oostenrijks gebied evenmin. Die komen in een volgende ronde.
